<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercios</title>
	<atom:link href="http://comercios.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comercios.es</link>
	<description>Iniciativas, proyectos y negocios en Internet para Comercios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 08:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Escaparatismo y Visual Merchandising</title>
		<link>http://comercios.es/escaparatismo-y-visual-merchandising/</link>
		<comments>http://comercios.es/escaparatismo-y-visual-merchandising/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Comercio Local]]></category>
		<category><![CDATA[Escaparates]]></category>
		<category><![CDATA[Escaparatismo e Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[escaparatismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de escaparates]]></category>
		<category><![CDATA[imagen comercial]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[visual merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Escaparatismo es un blog sobre escaparatismo y visual merchandising para comercios y tiendas, es decir, gerentes y comerciantes de tiendas del comercio local en el que se nos muestra la importancia de la imagen que transmite la tienda, presentación y exposición de los productos en el punto de venta y el trabajo que realizan diferentes <a href='http://comercios.es/escaparatismo-y-visual-merchandising/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="size-full wp-image-498 alignleft" title="escaparatismo" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/04/escaparatismo.jpeg" alt="escaparatismo y visual merchandising" width="80" height="80" /><a title="Escaparatismo" href="http://escaparatismo.es/" target="_blank"><strong>Escaparatismo</strong></a> es un blog sobre <strong>escaparatismo y visual merchandising para comercios y tiendas</strong>, es decir, gerentes y comerciantes de tiendas del comercio local en el que se nos muestra la importancia de la imagen que transmite la tienda, presentación y exposición de los  productos en el punto de venta y el trabajo que realizan diferentes profesionales, en los que se puede valorar y apreciar lo que pueden aportar al comercio.</p>
<p>En escaparatismo.es <strong>escaparatistas, visual merchandisers, interioristas comerciales&#8230;</strong> personas relacionadas con el escaparatismo e interiorismo publican artículos y trabajos realizados, como fotos de escaparates de tiendas, en el caso de los escaparatistas; tal y como se nos indica:</p>
<p><em>profesionales del escaparatismo y visual merchandising con los que  puedes contactar para mejorar tus escaparates, el establecimiento, tu  marca, la relación con los clientes <strong>y tus ventas.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/escaparatismo-y-visual-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué zona se encuentra tu comercio?</title>
		<link>http://comercios.es/en-que-zona-se-encuentra-tu-comercio/</link>
		<comments>http://comercios.es/en-que-zona-se-encuentra-tu-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Comercio Local]]></category>
		<category><![CDATA[Guías y Directorios]]></category>
		<category><![CDATA[comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[directorios]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[<br/>EnmiZona los comerciantes, previo registro y de forma gratuita, pueden dar de alta su comercio, además de sus productos y servicios para que los usuarios y potenciales clientes mediante el buscador o directorios accedan a los datos facilitados y a la localización de la tienda en el mapa. Todos los comercios y profesionales dados de <a href='http://comercios.es/en-que-zona-se-encuentra-tu-comercio/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_485" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><img class="size-full wp-image-485 " title="enmizona, en mi zona" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/03/enmizona.png" alt="comercios en mi zona" width="680" height="78" /><p class="wp-caption-text">productos, servicios y comercios en tu zona, calle, pueblo, ciudad, provincia</p></div>
<p><a title="EnmiZona" href="http://www.enmizona.es/" target="_blank">EnmiZona</a> los comerciantes, previo registro y de forma gratuita, pueden dar de alta su comercio, además de sus <strong>productos y servicios</strong> para que los usuarios y potenciales clientes mediante el buscador o directorios accedan a los datos facilitados y a la <strong>localización de la tienda en el mapa</strong>.</p>
<p>Todos los comercios y profesionales dados de alta tienen su espacio propio en el portal bajo un subdominio, es decir, enmizona.com/tucomercio y cuentan con diferentes opciones a añadir desde su área de administración:</p>
<ul>
<li>Descripción de la tienda.</li>
</ul>
<ul>
<li>Fotografías del establecimiento.</li>
</ul>
<ul>
<li>Información sobre los servicios con los que cuenta, como aparcamiento cercando o posibilidad de pago con tarjeta de crédito.</li>
</ul>
<ul>
<li>Formas de contacto.</li>
</ul>
<ul>
<li>Dirección, horario y descripción del comercio.</li>
</ul>
<ul>
<li>Productos clasificados por categorías, con fotografía, descripción y precio.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Reservas online</strong>, opción de permitir la reserva de productos a usuarios registrados.</li>
</ul>
<p>En palabras de <strong>cerveros</strong>, el emprendedor de esta iniciativa, <em>El portal es muy joven y nace con la esperanza de poder ofrecerle un servicio gratuito y de calidad a todos los comercios que requieran presencia en internet.</em></p>
<p>Ánimo.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/en-que-zona-se-encuentra-tu-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing para Comercios</title>
		<link>http://comercios.es/marketing-para-comercios/</link>
		<comments>http://comercios.es/marketing-para-comercios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Comercio Local]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas y Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Marketing para Comercios es un blog con ideas prácticas de marketing para comercios y pequeñas empresas, creado recientemente por Oscar Mascort &#8230;soy de esos profesionales que cree que el comerciante esta desamparado ante el saber cómo mejorar su negocio&#8230; pretende ser un punto de encuentro y de ayuda en marketing práctico a las pequeñas empresas <a href='http://comercios.es/marketing-para-comercios/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a title="Marketing para Comercios" href="http://www.marketingparacomercios.es" target="_blank">Marketing para Comercios</a> es un blog con ideas prácticas de <strong>marketing</strong> para comercios y pequeñas empresas, creado recientemente por <strong>Oscar Mascort</strong> <em>&#8230;soy de esos profesionales que cree que el comerciante esta desamparado ante el saber cómo mejorar su negocio&#8230;</em> pretende ser un punto de encuentro y de ayuda en marketing práctico a las pequeñas empresas y comercios de cada ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/marketing-para-comercios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tu comercio la entrega de paquetes</title>
		<link>http://comercios.es/en-tu-comercio-la-entrega-de-paquetes/</link>
		<comments>http://comercios.es/en-tu-comercio-la-entrega-de-paquetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Comercio Local]]></category>
		<category><![CDATA[Embalaje y Paquetería]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Kiala es una empresa de transporte de paquetería que tiene como particularidad que la entrega de paquetes a los clientes se hace en comercios asociados, que son los puntos de entrega kiala. En kiala.es enumeran las ventajas que este sistema ofrece a los comerciantes, son las siguientes: El aumento diario de la clientela en su <a href='http://comercios.es/en-tu-comercio-la-entrega-de-paquetes/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-452" title="kiala" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/02/kiala.gif" alt="entrega en tu comercio" width="114" height="134" /><a title="Kiala" href="http://www.kiala.es" target="_blank">Kiala</a> </strong>es una empresa de transporte de paquetería que tiene como particularidad que <strong>la entrega de paquetes a los clientes se hace en comercios asociados</strong>, que son los puntos de entrega kiala.</p>
<p>En kiala.es enumeran las ventajas que este sistema ofrece a los comerciantes, son las siguientes:</p>
<ul>
<li><em>El aumento diario de la clientela en su tienda:</em></li>
</ul>
<p><em>Muy pronto, entre 20 y 30 nuevos clientes visitarán diariamente su tienda para recoger o reenviar un paquete. Un estudio demuestra que el 30% de dichos clientes son susceptibles de realizar una compra en el Punto Kiala mientras recogen su envío, lo que conllevará un aumento nada despreciable de la facturación diaria de su tienda.</em></p>
<ul>
<li><em>Un flujo de clientes recurrente:</em></li>
</ul>
<p><em>Un buen número de estos clientes se familiarizarán con su tienda y se convertirán en clientes asiduos, aun cuando no vayan a recoger envíos.</em></p>
<ul>
<li><em>Un servicio exclusivo para distinguirse del resto:</em></li>
</ul>
<p><em>Usted es el único comercio de su barrio que ofrece este servicio único; así, se distingue de la competencia.</em></p>
<ul>
<li><em>Una nueva fuente de ingresos:</em></li>
</ul>
<p><em>Una remuneración por el tiempo dedicado al servicio.</em></p>
<ul>
<li><em>Sin gastos de inversión ni pérdida de tiempo:</em></li>
</ul>
<p><em>El proceso está completamente automatizado y le exigirá muy poco tiempo. ¡Además, no requiere inversión alguna!</em></p>
<p><em></em>¿Ofrecerías (u ofreces) el servicio Kiala en tu tienda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/en-tu-comercio-la-entrega-de-paquetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicados y notificaciones por SMS en el comercio</title>
		<link>http://comercios.es/comunicados-y-notificaciones-por-sms-en-el-comercio/</link>
		<comments>http://comercios.es/comunicados-y-notificaciones-por-sms-en-el-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas y Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<br/>SMS COMERCIO es una plataforma de envío de mensajes SMS desarrollada por SAI Wireless y patrocinada por la Confederación Valenciana de Comercio, COVACO, de la que ya comentamos un proyecto de innovación en el comercio. La aplicación está destinada a todos los comercios de la Comunidad Valenciana para la gestión de las comunicaciones, con los <a href='http://comercios.es/comunicados-y-notificaciones-por-sms-en-el-comercio/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a title="SMS COMERCIO" href="http://www.smscomercio.com" target="_blank">SMS COMERCIO</a> es una plataforma de <strong>envío de mensajes SMS</strong> desarrollada por <a title="SAI Wireless" href="http://www.saiwireless.com/" target="_blank">SAI Wireless</a> y patrocinada por la Confederación Valenciana de Comercio, <a title="COVACO" href="http://www.covaco.org" target="_blank">COVACO</a>, de la que ya comentamos un proyecto de <a title="innovacomercio" href="http://comercios.es/innovacomercio-com-innovacion-en-los-comercios-valencialos/">innovación en el comercio</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-420 aligncenter" title="sms comercio" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/02/sms-comercio.gif" alt="" width="156" height="59" /></p>
<p>La aplicación está destinada a todos los comercios de la Comunidad Valenciana para la gestión de las <strong>comunicaciones</strong>, con los clientes fundamentalmente, y utilizarla en campañas de <strong>marketing </strong>y <strong>publicidad</strong>.</p>
<p>Por ejemplo, para la notificación de la llegada de un pedido reservado por el cliente.</p>
<p>Los comercios dados de alta en<strong> SMS COMERCIO</strong> pueden enviar mensajes SMS a través de Internet de una forma sencilla y a un coste inferior al precio habitual de los SMS. La gestiones que permite la aplicación son: envíos programados, contactos, históricos enviados y gestión de usuarios.</p>
<p>SMS COMERCIO tiene dos opciones de contratación:</p>
<ol>
<li>Gestión de los envíos por el propio comercio. 60 euros 500 SMS</li>
<li>Gestión de los envíos externa al comercio (COVACO) 75 euros 500 SMS</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/comunicados-y-notificaciones-por-sms-en-el-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercios con artículos de diseño y prestigiosas marcas</title>
		<link>http://comercios.es/comercios-con-articulos-de-diseno-y-prestigiosas-marcas/</link>
		<comments>http://comercios.es/comercios-con-articulos-de-diseno-y-prestigiosas-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Comercio Local]]></category>
		<category><![CDATA[Portales y Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En Xelectia, redes de excelencia comercial, los pequeños comercios especializados en artículos de diseño y alta gama cuentan con 3 plataformas para potenciar el comercio electrónico y aumentar así la clientela y sus ventas, son las siguientes: XELECTIA.COM &#8211; te permite conocer las colecciones de los comercios más innovadores, reservar sus artículos para una posterior <a href='http://comercios.es/comercios-con-articulos-de-diseno-y-prestigiosas-marcas/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="xelectia" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/02/xelectia.gif" alt="" width="160" height="69" /></p>
<p>En <strong>Xelectia</strong>, redes de excelencia comercial, los pequeños comercios especializados en <strong>artículos de diseño y alta gama </strong>cuentan con 3 plataformas para potenciar el comercio electrónico y aumentar así la clientela y sus ventas, son las siguientes:</p>
<ul>
<li><em><a title="Xelectia" href="http://www.xelectia.com/" target="_blank">XELECTIA.COM</a> &#8211; te permite conocer las colecciones de los comercios más innovadores, reservar sus artículos para una posterior visita al establecimiento físico o incluso adquirirlos online. Xelectia te ofrece búsquedas de artículos por familias de producto, por marcas o por sectores comerciales, así como interesantes contenidos temáticos, buscadores de regalos, listas de deseos o suscribirte a nuestro boletín para recibir las novedades de la temporada.</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em><a title="Xelectia-Outlet" href="http://www.xelectia-outlet.com/" target="_blank">XELECTIA-OUTLET</a> &#8211; es una plataforma donde podrás encontrar artículos de oportunidad de primeras marcas y descuentos increíbles durante todo el año pertenecientes a colecciones de comercio tradicionales de alta gama.</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em><a title="Blog de Xelectia" href="http://blog.xelectia.com/" target="_blank">XELECTIA BLOG</a> &#8211; es un site dedicado a innovación en el comercio tradicional donde además de hablar de nuevas tendencias, avances tecnológicos con aplicaciones comerciales y negocios electrónicos, te presentamos las tendencias y artículos más novedosos de cada temporada.</em></li>
</ul>
<p>Los comercios interesados en presentar sus colecciones y disfrutar de los servicios de Xelectia tienen dos opciones para incorporarse:</p>
<ol>
<li>Mediante el pago de un % de las ventas.</li>
<li>Mediante el pago de una cuota fija (Opción Premium).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/comercios-con-articulos-de-diseno-y-prestigiosas-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu tienda virtual con osCommerce</title>
		<link>http://comercios.es/tu-tienda-virtual-con-oscommerce/</link>
		<comments>http://comercios.es/tu-tienda-virtual-con-oscommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Comercio Online]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[oscommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<br/>osCommerce es una solución de comercio electrónico de creación de tiendas virtuales para vender online, está desarrollada bajo licencia GPL,  lo que permite su libre distribución, modificación y uso. osCommerce consta de dos partes: El catálogo de productos o tienda virtual, es la parte visible a los usuarios o clientes para la compra online. El <a href='http://comercios.es/tu-tienda-virtual-con-oscommerce/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a title="osCommerce" href="http://www.oscommerce.com" target="_blank">osCommerce</a> es una solución de <strong>comercio electrónico</strong> de creación de <strong>tiendas virtuales</strong> para vender online, está desarrollada bajo licencia GPL,  lo que permite su libre distribución, modificación y uso.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-379" title="oscommerce" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/01/oscommerce.gif" alt="" width="468" height="50" /></p>
<p><strong>osCommerce</strong> consta de dos partes:</p>
<ul>
<li>El catálogo de productos o tienda virtual, es la parte visible a los usuarios o clientes para la compra online.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-381" title="mi tienda virtual con oscommerce, catálogo" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/01/mi-tienda-virtual-con-oscommerce-catálogo.jpg" alt="" width="503" height="274" /></p>
<ul>
<li>El área de administración o trastienda, desde la que el comerciante o responsable de la tienda online gestiona todas las opciones y posibilidades que se permiten, como las siguientes: alta, clasificación y gestión de productos o servicios , inserción de ofertas, creación de categorías, control de pedidos, gestión de clientes, personalización del aspecto gráfico, formas de pago y envío, historiales y estadísticas&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-382" title="administración osCommerce, la trastienda" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/01/administración-osCommerce-la-trastienda.jpg" alt="" width="429" height="243" /></p>
<p>osCommerce, disponible en español, es muy fácil de administrar una vez familiarizado con la aplicación y cuenta con una gran comunidad de desarrolladores que aportan mejoras y nuevas funcionalidades o módulos que complementan la tienda online o virtual.</p>
<p>La instalación y configuración puede resultar un poco compleja, pero como la mayoría de las empresas proveedoras de alojamiento web incluyen osCommerce preinstalado en sus alojamientos, con sólo unos pequeños pasos tenemos instalada la aplicación de una forma sencilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/tu-tienda-virtual-con-oscommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma digital y factura electrónica en el comercio de Madrid</title>
		<link>http://comercios.es/firma-digital-y-factura-electronica-en-el-comercio-de-madrid/</link>
		<comments>http://comercios.es/firma-digital-y-factura-electronica-en-el-comercio-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factura Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[dni electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[firma digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, CECOMA, ha puesto en marcha una nueva iniciativa denominada &#8220;eCecom@&#8221;, una plataforma de firma y facturación electrónica, para introducir y facilitar a los comerciantes y empresarios de Madrid en el uso de la factura electrónica y firma digital mediante <a href='http://comercios.es/firma-digital-y-factura-electronica-en-el-comercio-de-madrid/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, <a title="CECOMA" href="http://www.cecoma.org" target="_blank">CECOMA</a>, ha puesto en marcha una nueva iniciativa denominada <a title="dnie" href="http://dnie.cecoma.org/" target="_blank">&#8220;eCecom@&#8221;</a>, una plataforma de firma y facturación electrónica, para introducir y facilitar a los comerciantes y empresarios de Madrid en el uso de la <strong>factura electrónica</strong> y <strong>firma digital </strong>mediante el <strong>DNI electrónico</strong> (dnie).</p>
<p>Las ventajas son varias, estas son las que se nos indican:</p>
<ul>
<li>Mayor seguridad en el resguardo de los documentos.</li>
</ul>
<ul>
<li>Procesos administrativos más rápidos y eficientes.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ahorro en el gasto de papeleria.</li>
</ul>
<ul>
<li>Eliminación de espacios de almacenamiento.</li>
</ul>
<ul>
<li>Facilidad en los procesos de auditoría.</li>
</ul>
<ul>
<li>Menor probabilidad de falsificación.</li>
</ul>
<p>Los comerciantes o pequeños empresarios madrileños interesados en participar en el servicio recibirán un lector de DNI electrónico, para mayor información pueden ponerse en contacto con <strong>CECOMA</strong> en el teléfono: 914017734 o en el correo electrónico cecoma @ cecoma.org</p>
<p>En<strong> &#8220;eCecom@&#8221; </strong> los comercios también disponen de información sobre la firma digital y la facturación electrónica, además de documentación legal y oficial sobre estas materias.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-340" title="dnie cecoma" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/01/dnie-cecoma.jpg" alt="" width="235" height="235" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/firma-digital-y-factura-electronica-en-el-comercio-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos de Galicia, Vino gallego</title>
		<link>http://comercios.es/vinos-de-galicia-vino-gallego/</link>
		<comments>http://comercios.es/vinos-de-galicia-vino-gallego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercios emprendededores]]></category>
		<category><![CDATA[comercio gallego]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/03/enmizona-300x34.png" width="300" height="34" alt="" title="Comercios emprendededores" /><br/>&#8220;Vino Gallego&#8221; es una tienda especializada en los vinos de Galicia que cuenta con dos establecimientos, uno en Santiago de Compostela y otro en Costa da Morte abierto recientemente. Emanuel Casais es el emprendedor que lidera el negocio que comenzó con la web Vino Gallego, hoy es el mayor portal de vinos de Galicia y <a href='http://comercios.es/vinos-de-galicia-vino-gallego/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/03/enmizona-300x34.png" width="300" height="34" alt="" title="Comercios emprendededores" /><br/><p><strong>&#8220;Vino Gallego&#8221;</strong> es una tienda especializada en los <strong>vinos de Galicia</strong> que cuenta con dos establecimientos, uno en Santiago de Compostela y otro en Costa da Morte abierto recientemente.</p>
<p><strong>Emanuel Casais</strong> es el emprendedor que lidera el negocio que comenzó con la web <a title="vino gallego" href="http://www.vinogallego.com" target="_blank">Vino Gallego</a>, hoy es el mayor portal de vinos de Galicia y han creado entorno a ella una gran comunidad aficionada al buen vino gallego y su cultura.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-304" title="vino gallego" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/01/vino-gallego.jpg" alt="" width="134" height="120" />En <strong>vinogallego.com</strong> los clientes y visitantes pueden conocer los principales vinos de Galicia en un directorio clasificado por bodegas, zonas geográficas, variedades, etc., además de una relación de las mayores bodegas de Galicia, clasificadas según Denominación de Origen a la que pertenecen.</p>
<p>También cuenta con una sección llena de información con artículos, noticias y actualidad del mundo del vino, cursos y formación en enología, etc., y otros apartados como el de fotos, vídeos, turismo y recetas.</p>
<p>Los usuarios que forman parte de la <strong>Comunidad</strong> enriquecen los contenidos del portal con la subida de fotos, opiniones y valoraciones de los vinos, recomendación de locales, recetas con las que acompañar el vino, sugerencias y comentarios varios, responden a encuentas&#8230; compartiendo así su afición y gustos.</p>
<p>Los vinos que forman parte del catálogo de &#8220;Vino Gallego&#8221; pueden ser adquiridos en los establecimientos que tienen en Galicia o en la <strong>tienda virtual</strong> de vinogallego.com, y esto es lo que nos afirman:</p>
<p><em>el vino que compres en nuestra web te saldrá al   mejor precio de mercado, además sabes que estarás comprando directamente   a una bodega de Galicia, puesto que el vino sale directamente desde la bodega   y llega a tu casa en 48hr., evitando desplazamientos y almacenajes que pueden   deteriorar el producto.</em></p>
<p>El catálogo del comercio está complementado con otros productos relacionados con el propio vino y/o de Galicia que han ido incorporando, así es como también podemos adquirir orujos y licores, queso gallego, carnes y embutidos, conservas y algas de Galicia, delicatessen&#8230; con algo hay que acompañar el vino (gallego).</p>
<p>También ofrecen servicios gratuitos, exclusivo para bodegueros gallegos, para tener una mayor presencia en Internet; esto y más lo puedes consultar en vinogallego.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/vinos-de-galicia-vino-gallego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercialista, dinamizando el sector textil minorista</title>
		<link>http://comercios.es/comercialista-dinamizando-el-sector-textil-minorista/</link>
		<comments>http://comercios.es/comercialista-dinamizando-el-sector-textil-minorista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercios</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Comercio Local]]></category>
		<category><![CDATA[comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño comercio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comercios.es/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Comercialista se presenta como la Red social de tiendas de ropa multimarca y usa como eslogan Dinamizando el sector textil minorista, su objetivo es acercar las nuevas tecnologías al sector textil minorista para lograr hacer prosperar sus negocios. En comercialista, donde el alta es gratuita, los comerciantes del textil pueden encontrar una amplia información sobre <a href='http://comercios.es/comercialista-dinamizando-el-sector-textil-minorista/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a title="Comercialista" href="http://www.comercialista.com/" target="_blank">Comercialista</a> se presenta como la <strong>Red social de tiendas de ropa multimarca </strong>y usa como eslogan <em>Dinamizando el sector textil minorista</em>, su objetivo es acercar las nuevas tecnologías al sector textil minorista para lograr hacer prosperar sus negocios.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-286" title="comercialista" src="http://comercios.es/wp-content/uploads/2010/01/comercialista.jpg" alt="" width="366" height="100" /></p>
<p>En comercialista, donde el alta es gratuita, los comerciantes del textil pueden encontrar una amplia información sobre su sector en el blog y en los boletines y artículos que son publicados, además de promociones comerciales.</p>
<p>Los comercios también cuentan con varias opciones para participar como las encuestas, el tablón de anuncios o los foros.</p>
<p>Los proveedores igualmente están presentes en comercialista a los que se les ofrece un espacio para ofrecer sus bienes y servicios a las tiendas de ropa multimarca, pequeños comerciantes dados de alta en la plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comercios.es/comercialista-dinamizando-el-sector-textil-minorista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

